V nadchádzajúcej zimnej sezóne 2024 ponúka Letisko Košice cestujúcim služby štyroch leteckých spoločností.
Z Košíc bude pokračovať obľúbená linka do Varšavy s aerolinkami LOT, ktorá poskytuje príležitosti na prestupné lety do destinácií po celom svete, vrátane Ameriky, exotických miest a krajín na Ďalekom východe.
Rakúske aerolinky Austrian Airlines zabezpečia spojenie s Viedňou, odkiaľ je možné cestovať do ďalších európskych destinácií, ako aj do Ameriky a exotických miest ako Maldivy a Maurícius.
Ryanair ponúka lety do Liverpoolu a Dublinu, pričom linky do Londýna na letiská Stansted a Luton sú zabezpečené spoločnosťami Ryanair a Wizz Air.
K dispozícii je tiež nová linka do Prahy s frekvenciou štyroch letov týždenne.
Zaujímavou novinkou je priame letecké spojenie s Švajčiarskom – linka do Zürichu prevádzkovaná spoločnosťou Swiss International Air Lines. Táto linka bude lietať trikrát týždenne a jej prvý let je naplánovaný na 27. marca 2024.
Linka | Odlet | Smer | Dopravca | |
---|---|---|---|---|
PONDELOK | OS 744 | 04:40 | Viedeň | Austrian Airlines |
LO 518 | 05:30 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 3345 | 10:05 | Liverpool | Ryanair | |
LO 510 | 12:25 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
OS 742 | 14:35 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LX 1491 | 19:25 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 7774 | 20:30 | Praha | Ryanair | |
UTOROK | OS 744 | 04:40 | Viedeň | Austrian Airlines |
LO 510 | 13:00 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
OS 742 | 14:35 | Viedeň | Austrian Airlines | |
W9 5154 | 15:35 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
STREDA | OS 744 | 04:40 | Viedeň | Austrian Airlines |
FR 2378 | 07:55 | Zadar | Ryanair | |
OS 742 | 14:35 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LX 1491 | 14:40 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 2367 | 16:00 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
FR 7774 | 20:40 | Praha | Ryanair | |
ŠTVRTOK | OS 744 | 04:40 | Viedeň | Austrian Airlines |
LO 518 | 05:35 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 5325 | 10:20 | Dublin | Ryanair | |
OS 742 | 14:35 | Viedeň | Austrian Airlines | |
W9 5454 | 16:15 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
LO 510 | 17:40 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 2367 | 19:10 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
PIATOK | OS 744 | 04:40 | Viedeň | Austrian Airlines |
LX 1491 | 09:25 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 3345 | 10:10 | Liverpool | Ryanair | |
FR 2367 | 10:20 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
OS 742 | 14:35 | Viedeň | Austrian Airlines | |
SOBOTA | OS 744 | 04:40 | Viedeň | Austrian Airlines |
LO 518 | 05:30 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 7774 | 07:35 | Praha | Ryanair | |
OS 742 | 14:35 | Viedeň | Austrian Airlines | |
RK 2367 | 15:00 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
W9 5454 | 16:15 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
NEDEĽA | OS 744 | 04:40 | Viedeň | Austrian Airlines |
FR 2367 | 09:55 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
FR 7774 | 12:05 | Praha | Ryanair | |
OS 742 | 14:35 | Viedeň | Austrian Airlines | |
W9 5154 | 15:35 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
FR 2378 | 17:50 | Zadar | Ryanair | |
FR 5325 | 22:25 | Dublin | Ryanair |
Linka | Prílet | Smer | Dopravca | |
---|---|---|---|---|
PONDELOK | LO 517 | 00:15 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 3344 | 09:40 | Liverpool | Ryanair | |
LO 509 | 12:00 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LX 1490 | 18:40 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 7773 | 20:05 | Praha | Ryanair | |
OS 743 | 23:50 | Viedeň | Austrian Airlines | |
UTOROK | LO 509 | 12:25 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
W9 5453 | 15:00 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
OS 743 | 23:50 | Viedeň | Austrian Airlines | |
STREDA | FR 2379 | 07:25 | Zadar | Ryanair |
LX 1490 | 13:55 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2366 | 15:35 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
FR 7773 | 20:10 | Praha | Ryanair | |
OS 743 | 23:50 | Viedeň | Austrian Airlines | |
ŠTVRTOK | LO 517 | 00:15 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 5324 | 09:55 | Dublin | Ryanair | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
W9 5453 | 15:40 | Londýn-Luton | Wizz Air UK | |
LO 509 | 17:05 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 2366 | 18:45 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
OS 743 | 23:50 | Viedeň | Austrian Airlines | |
PIATOK | LX 1490 | 08:35 | Zürich | Swiss International Air Lines |
FR 3344 | 09:45 | Liverpool | Ryanair | |
FR 2366 | 09:55 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
OS 743 | 23:50 | Viedeň | Austrian Airlines | |
SOBOTA | LO 517 | 00:15 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 7773 | 07:10 | Praha | Ryanair | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
RK 2366 | 14:35 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
W9 5453 | 15:40 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
OS 743 | 23:50 | Viedeň | Austrian Airlines | |
NEDEĽA | FR 2366 | 09:30 | Londýn – Stansted | Ryanair |
FR 7773 | 11:40 | Praha | Ryanair | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
W9 5153 | 15:00 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
FR 2379 | 17:25 | Zadar | Ryanair | |
FR 5324 | 22:00 | Dublin | Ryanair | |
OS 743 | 23:50 | Viedeň | Austrian Airlines |
Dátum | Mesiac | Deň | Číslo linky | Prílet | Odkiaľ | Odlet | Destinácia | Typ lietadla | EU/non EU | SCH/non SCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06. | 6 | 4 | 6D 6149/8 | 05:40 | IZMIR | 06:30 | IZMIR | 73H/prílet ferry | non EU | non SCH |
06.06. | 6 | 4 | 6D 6003/2 | 11:50 | HURGHADA | 12:40 | HURGHADA | 73H | non EU | non SCH |
06.06. | 6 | 4 | 6D 6103/2 | 19:15 | ANTALYA | 20:20 | ANTALYA | 73H/prílet ferry | non EU | non SCH |
07.06. | 6 | 5 | QS 1615/4 | 09:50 | RHODOS | 10:40 | RHODOS | 73H/prílet ferry | EU | SCH |
07.06. | 6 | 5 | 6D 6453/2 | 16:05 | MONASTIR | 16:55 | MONASTIR | 73H/prílet ferry | non EU | non SCH |
07.06. | 6 | 5 | XC 845/6 | 16:50 | ANTALYA | 17:50 | ANTALYA | 738 | non EU | non SCH |
07.06. | 6 | 5 | 6D 6171/0 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
07.06. | 6 | 5 | FH 717/8 | 19:00 | ANTALYA | 20:00 | ANTALYA | 320 | non EU | non SCH |
08.06. | 6 | 6 | QS 1603/2 | 09:50 | HERAKLION | 10:50 | HERAKLION | 73H | EU | SCH |
08.06. | 6 | 6 | U8 526/7 | 16:45 | LARNACA | 17:45 | LARNACA | 320 | EU | non SCH |
08.06. | 6 | 6 | 6D 6175/4 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
09.06. | 6 | 7 | 6D 6087/6 | 13:00 | HURGHADA | 14:00 | HURGHADA | 73H | non EU | non SCH |
09.06. | 6 | 7 | 6D 6185/4 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H/prílet ferry | non EU | non SCH |
10.06. | 6 | 1 | QS 1615/1620 | 10:00 | RHODOS | 10:55 | ZAKYNTHOS | 73H | EU | SCH |
10.06. | 6 | 1 | 6D 6159/8 | 10:55 | ANTALYA | 11:45 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
10.06. | 6 | 1 | QS 1621/1614 | 15:40 | ZAKYNTHOS | 17:35 | RHODOS | 73H | EU | SCH |
10.06. | 6 | 1 | QS 1611/0 | 17:50 | LARNACA | 19:00 | LARNACA | 73H | EU | non SCH |
10.06. | 6 | 1 | 6D 6859/8 | 20:25 | TIRANA | 21:15 | TIRANA | 73H/prílet ferry | non EU | non SCH |
11.06. | 6 | 2 | QS 1615/4 | 09:50 | RHODOS | 10:40 | RHODOS | 73H | EU | SCH |
11.06. | 6 | 2 | FH 715/6 | 11:10 | ANTALYA | 12:10 | ANTALYA | 320 | non EU | non SCH |
11.06. | 6 | 2 | 6D 6463/2 | 15:00 | MONASTIR | 15:50 | MONASTIR | 73H | non EU | non SCH |
11.06. | 6 | 2 | XC 775/6 | 16:00 | ANTALYA | 17:00 | ANTALYA | 738 | non EU | non SCH |
11.06. | 6 | 2 | 6D 6163/2 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H/prílet ferry | non EU | non SCH |
11.06. | 6 | 2 | 6D 6199/8 | 18:00 | ANTALYA | 18:50 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
12.06. | 6 | 3 | TI 155/6 | 01:30 | ANTALYA | 02:30 | ANTALYA | 734 | non EU | non SCH |
12.06. | 6 | 3 | U8 526/7 | 07:50 | LARNACA | 08:50 | LARNACA | 320 | EU | non SCH |
12.06. | 6 | 3 | SM 3559/3560 | 09:30 | MARSA MATRUH | 10:30 | MARSA MATRUH | 320 | non EU | non SCH |
12.06. | 6 | 3 | QS 1603/2 | 09:50 | HERAKLION | 10:50 | HERAKLION | 73H | EU | SCH |
12.06. | 6 | 3 | 6D 6305/4 | 10:05 | PATRAS | 10:50 | PATRAS | 73H/prílet ferry | EU | SCH |
12.06. | 6 | 3 | XC 127/8 | 11:00 | ANTALYA | 12:00 | ANTALYA | 738 | non EU | non SCH |
12.06. | 6 | 3 | 4M 337/8 | 16:20 | ANTALYA | 17:20 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
12.06. | 6 | 3 | 6D 6167/6 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
12.06. | 6 | 3 | QS 6167/6 | 18:10 | ALMA DE MALLORCA | 19:00 | ALMA DE MALLORCA | 73H | EU | SCH |
13.06. | 6 | 4 | U5 8943/4 | 02:45 | HURGHADA | 03:45 | HURGHADA | 738 | non EU | non SCH |
13.06. | 6 | 4 | 6D 6149/8 | 05:40 | IZMIR | 06:30 | IZMIR | 73H | non EU | non SCH |
13.06. | 6 | 4 | QS 1621/0 | 09:25 | ZAKYNTHOS | 10:15 | ZAKYNTHOS | 73H | EU | SCH |
13.06. | 6 | 4 | 6D 6003/2 | 11:50 | HURGHADA | 12:40 | HURGHADA | 73H | non EU | non SCH |
13.06. | 6 | 4 | QS 1611/0 | 17:50 | LARNACA | 19:00 | LARNACA | 73H | EU | non SCH |
13.06. | 6 | 4 | 6D 6103/2 | 19:15 | ANTALYA | 20:20 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
14.06. | 6 | 5 | TI 155/6 | 01:30 | ANTALYA | 02:30 | ANTALYA | 734 | non EU | non SCH |
14.06. | 6 | 5 | TI 755/6 | 08:15 | ANTALYA | 09:15 | ANTALYA | 734 | non EU | non SCH |
14.06. | 6 | 5 | QS 1615/4 | 09:50 | RHODOS | 10:40 | RHODOS | 73H | EU | SCH |
14.06. | 6 | 5 | 6D 6453/2 | 16:05 | MONASTIR | 16:55 | MONASTIR | 73H | non EU | non SCH |
14.06. | 6 | 5 | XC 845/6 | 16:50 | ANTALYA | 17:50 | ANTALYA | 738 | non EU | non SCH |
14.06. | 6 | 5 | 6D 6171/0 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
14.06. | 6 | 5 | FH 717/8 | 19:00 | ANTALYA | 20:00 | ANTALYA | 320 | non EU | non SCH |
15.06. | 6 | 6 | GQ 8100/1 | 01:30 | RHODOS | 02:20 | RHODOS | 320 | EU | SCH |
15.06. | 6 | 6 | QS 1603/2 | 09:50 | HERAKLION | 10:50 | HERAKLION | 73H | EU | SCH |
15.06. | 6 | 6 | BQ 2374/5 | 15:55 | BRAC | 16:40 | BRAC | DH4 | EU | SCH |
15.06. | 6 | 6 | U8 526/7 | 16:45 | LARNACA | 17:45 | LARNACA | 320 | EU | non SCH |
15.06. | 6 | 6 | 6D 6175/4 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
16.06. | 6 | 7 | GQ 8150/1 | 01:55 | HERAKLION | 02:45 | HERAKLION | 320 | EU | SCH |
16.06. | 6 | 7 | TI 755/6 | 10:30 | ANTALYA | 11:30 | ANTALYA | 734 | non EU | non SCH |
16.06. | 6 | 7 | 6D 6087/6 | 13:00 | HURGHADA | 14:00 | HURGHADA | 73H | non EU | non SCH |
16.06. | 6 | 7 | 6D 6185/4 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
17.06. | 6 | 1 | QS 1615/1620 | 10:00 | RHODOS | 10:55 | ZAKYNTHOS | 73H | EU | SCH |
17.06. | 6 | 1 | 6D 6159/8 | 10:55 | ANTALYA | 11:45 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
17.06. | 6 | 1 | QS 1621/1614 | 15:40 | ZAKYNTHOS | 17:35 | RHODOS | 73H | EU | SCH |
17.06. | 6 | 1 | QS 1611/0 | 17:50 | LARNACA | 19:00 | LARNACA | 73H | EU | non SCH |
17.06. | 6 | 1 | 6D 6859/8 | 20:25 | TIRANA | 21:15 | TIRANA | 73H | non EU | non SCH |
18.06. | 6 | 2 | QS 1615/4 | 09:50 | RHODOS | 10:40 | RHODOS | 73H | EU | SCH |
18.06. | 6 | 2 | QS 1683/2 | 09:50 | BURGAS | 10:35 | BURGAS | 73H | EU | SCH |
18.06. | 6 | 2 | FH 715/6 | 11:10 | ANTALYA | 12:10 | ANTALYA | 320 | non EU | non SCH |
18.06. | 6 | 2 | 6D 6463/2 | 15:00 | MONASTIR | 15:50 | MONASTIR | 73H | non EU | non SCH |
18.06. | 6 | 2 | XC 775/6 | 16:00 | ANTALYA | 17:00 | ANTALYA | 738 | non EU | non SCH |
18.06. | 6 | 2 | HT 6021/2 | 16:45 | THESSALONIKI | 17:35 | THESSALONIKI | 734 | EU | SCH |
18.06. | 6 | 2 | 6D 6163/2 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
18.06. | 6 | 2 | 6D 6199/8 | 18:00 | ANTALYA | 18:50 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
18.06. | 6 | 2 | FB 6217/8 | 23:05 | BURGAS | 23:55 | BURGAS | 733 | EU | SCH |
19.06. | 6 | 3 | GQ 8100/1 | 01:30 | RHODOS | 02:20 | RHODOS | 320 | EU | SCH |
19.06. | 6 | 3 | GQ 8150/1 | 01:55 | HERAKLION | 02:45 | HERAKLION | 320 | EU | SCH |
19.06. | 6 | 3 | U8 526/7 | 07:50 | LARNACA | 08:50 | LARNACA | 320 | EU | non SCH |
19.06. | 6 | 3 | SM 3559/3560 | 09:30 | MARSA MATRUH | 10:30 | MARSA MATRUH | 320 | non EU | non SCH |
19.06. | 6 | 3 | QS 1603/2 | 09:50 | HERAKLION | 10:50 | HERAKLION | 73H | EU | SCH |
19.06. | 6 | 3 | 6D 6305/4 | 10:05 | PATRAS | 10:50 | PATRAS | 73H | EU | SCH |
19.06. | 6 | 3 | XC 127/8 | 11:00 | ANTALYA | 12:00 | ANTALYA | 738 | non EU | non SCH |
19.06. | 6 | 3 | 4M 337/8 | 16:15 | ANTALYA | 17:15 | ANTALYA | 739 | non EU | non SCH |
19.06. | 6 | 3 | 6D 6167/6 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
19.06. | 6 | 3 | QS 1667/6 | 18:10 | ALMA DE MALLORCA | 19:00 | ALMA DE MALLORCA | 73H | EU | SCH |
19.06. | 6 | 3 | FH 715/6 | 19:20 | ANTALYA | 20:20 | ANTALYA | 320 | non EU | non SCH |
20.06. | 6 | 4 | TI 155/6 | 01:30 | ANTALYA | 02:30 | ANTALYA | 734 | non EU | non SCH |
20.06. | 6 | 4 | 6D 6149/8 | 05:40 | IZMIR | 06:30 | IZMIR | 73H | non EU | non SCH |
20.06. | 6 | 4 | QS 1683/2 | 08:10 | BURGAS | 08:55 | BURGAS | 73H | EU | SCH |
20.06. | 6 | 4 | QS 1621/0 | 09:25 | ZAKYNTHOS | 10:15 | ZAKYNTHOS | 73H | EU | SCH |
20.06. | 6 | 4 | 6D 6003/2 | 11:50 | HURGHADA | 12:40 | HURGHADA | 73H | non EU | non SCH |
20.06. | 6 | 4 | QS 1611/0 | 17:50 | LARNACA | 19:00 | LARNACA | 73H | EU | non SCH |
20.06. | 6 | 4 | 6D 6103/2 | 19:15 | ANTALYA | 20:20 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
21.06. | 6 | 5 | U5 8943/4 | 02:45 | HURGHADA | 03:45 | HURGHADA | 738 | non EU | non SCH |
21.06. | 6 | 5 | FB 6217/8 | 07:30 | BURGAS | 08:20 | BURGAS | 733 | EU | SCH |
21.06. | 6 | 5 | TI 755/6 | 08:15 | ANTALYA | 09:15 | ANTALYA | 734 | non EU | non SCH |
21.06. | 6 | 5 | QS 1683/2 | 09:50 | BURGAS | 11:35 | BURGAS | 73H | EU | SCH |
21.06. | 6 | 5 | QS 1615/4 | 09:50 | RHODOS | 10:40 | RHODOS | 73H | EU | SCH |
21.06. | 6 | 5 | 6D 6453/2 | 16:05 | MONASTIR | 16:55 | MONASTIR | 73H | non EU | non SCH |
21.06. | 6 | 5 | XC 845/6 | 16:50 | ANTALYA | 17:50 | ANTALYA | 738 | non EU | non SCH |
21.06. | 6 | 5 | 6D 6171/0 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
21.06. | 6 | 5 | FH 717/8 | 19:00 | ANTALYA | 20:00 | ANTALYA | 320 | non EU | non SCH |
22.06. | 6 | 6 | GQ 8100/1 | 01:30 | RHODOS | 02:20 | RHODOS | 320 | EU | SCH |
22.06. | 6 | 6 | TI 155/6 | 01:30 | ANTALYA | 02:30 | ANTALYA | 734 | non EU | non SCH |
22.06. | 6 | 6 | QS 1603/2 | 09:50 | HERAKLION | 10:50 | HERAKLION | 73H | EU | SCH |
22.06. | 6 | 6 | BQ 2374/5 | 15:55 | BRAC | 16:40 | BRAC | DH4 | EU | SCH |
22.06. | 6 | 6 | U8 526/7 | 16:45 | LARNACA | 17:45 | LARNACA | 320 | EU | non SCH |
22.06. | 6 | 6 | 6D 6175/4 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
23.06. | 6 | 7 | GQ 8150/1 | 01:55 | HERAKLION | 02:45 | HERAKLION | 320 | EU | SCH |
23.06. | 6 | 7 | TI 755/6 | 10:30 | ANTALYA | 11:30 | ANTALYA | 734 | non EU | non SCH |
23.06. | 6 | 7 | 6D 6087/6 | 13:00 | HURGHADA | 14:00 | HURGHADA | 73H | non EU | non SCH |
23.06. | 6 | 7 | 6D 6185/4 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
24.06. | 6 | 1 | QS 1615/1620 | 10:00 | RHODOS | 10:55 | ZAKYNTHOS | 73H | EU | SCH |
24.06. | 6 | 1 | 6D 6159/8 | 10:55 | ANTALYA | 11:45 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
24.06. | 6 | 1 | QS 1621/1614 | 15:40 | ZAKYNTHOS | 17:35 | RHODOS | 73H | EU | SCH |
24.06. | 6 | 1 | QS 1611/0 | 17:50 | LARNACA | 19:00 | LARNACA | 73H | EU | non SCH |
24.06. | 6 | 1 | 6D 6859/8 | 20:25 | TIRANA | 21:15 | TIRANA | 73H | non EU | non SCH |
25.06. | 6 | 2 | QS 1615/4 | 09:50 | RHODOS | 10:40 | RHODOS | 73H | EU | SCH |
25.06. | 6 | 2 | QS 1683/2 | 09:50 | BURGAS | 10:35 | BURGAS | 73H | EU | SCH |
25.06. | 6 | 2 | FH 715/6 | 11:10 | ANTALYA | 12:10 | ANTALYA | 320 | non EU | non SCH |
25.06. | 6 | 2 | 6D 6463/2 | 15:00 | MONASTIR | 15:50 | MONASTIR | 73H | non EU | non SCH |
25.06. | 6 | 2 | XC 775/6 | 16:00 | ANTALYA | 17:00 | ANTALYA | 738 | non EU | non SCH |
25.06. | 6 | 2 | HT 6021/2 | 16:45 | THESSALONIKI | 17:35 | THESSALONIKI | 734 | EU | SCH |
25.06. | 6 | 2 | 6D 6163/2 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
25.06. | 6 | 2 | 6D 6199/8 | 18:00 | ANTALYA | 18:50 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
25.06. | 6 | 2 | FH 717/8 | 19:25 | ANTALYA | 20:25 | ANTALYA | 320 | non EU | non SCH |
25.06. | 6 | 2 | FB 6217/8 | 19:55 | BURGAS | 20:45 | BURGAS | 733 | EU | SCH |
26.06. | 6 | 3 | GQ 8100/1 | 01:30 | RHODOS | 02:20 | RHODOS | 320 | EU | SCH |
26.06. | 6 | 3 | GQ 8150/1 | 01:55 | HERAKLION | 02:45 | HERAKLION | 320 | EU | SCH |
26.06. | 6 | 3 | U8 526/7 | 07:50 | LARNACA | 08:50 | LARNACA | 320 | EU | non SCH |
26.06. | 6 | 3 | SM 3559/3560 | 09:30 | MARSA MATRUH | 10:30 | MARSA MATRUH | 320 | non EU | non SCH |
26.06. | 6 | 3 | QS 1603/2 | 09:50 | HERAKLION | 10:50 | HERAKLION | 73H | EU | SCH |
26.06. | 6 | 3 | 6D 6305/4 | 10:05 | PATRAS | 10:50 | PATRAS | 73H | EU | SCH |
26.06. | 6 | 3 | XC 127/8 | 11:00 | ANTALYA | 12:00 | ANTALYA | 738 | non EU | non SCH |
26.06. | 6 | 3 | FB 5461/2 | 12:45 | BURGAS | 13:35 | LAMEZIA TERME | 733 | EU | SCH |
26.06. | 6 | 3 | 4M 337/8 | 16:15 | ANTALYA | 17:15 | ANTALYA | 739 | non EU | non SCH |
26.06. | 6 | 3 | 6D 6167/6 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
26.06. | 6 | 3 | QS 1667/6 | 18:10 | ALMA DE MALLORCA | 19:00 | ALMA DE MALLORCA | 73H | EU | SCH |
26.06. | 6 | 3 | FB 5463/4 | 18:45 | LAMEZIA TERME | 20:00 | BURGAS | 733 | EU | SCH |
26.06. | 6 | 3 | FH 715/6 | 19:20 | ANTALYA | 20:20 | ANTALYA | 320 | non EU | non SCH |
26.06. | 6 | 3 | U8 528/9 | 21:30 | LARNACA | 22:30 | LARNACA | 320 | EU | non SCH |
27.06. | 6 | 4 | 6D 6149/8 | 05:40 | IZMIR | 06:30 | IZMIR | 73H | non EU | non SCH |
27.06. | 6 | 4 | QS 1683/2 | 08:10 | BURGAS | 08:55 | BURGAS | 73H | EU | SCH |
27.06. | 6 | 4 | QS 1621/0 | 09:25 | ZAKYNTHOS | 10:15 | ZAKYNTHOS | 73H | EU | SCH |
27.06. | 6 | 4 | 6D 6003/2 | 11:50 | HURGHADA | 12:40 | HURGHADA | 73H | non EU | non SCH |
27.06. | 6 | 4 | FH 717/8 | 16:00 | ANTALYA | 17:00 | ANTALYA | 320 | non EU | non SCH |
27.06. | 6 | 4 | QS 1611/0 | 17:50 | LARNACA | 19:00 | LARNACA | 73H | EU | non SCH |
27.06. | 6 | 4 | 6D 6103/2 | 19:15 | ANTALYA | 20:20 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
28.06. | 6 | 5 | TI 155/6 | 01:30 | ANTALYA | 02:30 | ANTALYA | 734 | non EU | non SCH |
28.06. | 6 | 5 | FB 6217/8 | 07:30 | BURGAS | 08:20 | BURGAS | 733 | EU | SCH |
28.06. | 6 | 5 | TI 755/6 | 08:15 | ANTALYA | 09:15 | ANTALYA | 734 | non EU | non SCH |
28.06. | 6 | 5 | QS 1683/2 | 09:50 | BURGAS | 11:35 | BURGAS | 73H | EU | SCH |
28.06. | 6 | 5 | QS 1615/4 | 09:50 | RHODOS | 10:40 | RHODOS | 73H | EU | SCH |
28.06. | 6 | 5 | 4O 2228/9 | 11:50 | PODGORICA | 12:30 | PODGORICA | E95 | non EU | non SCH |
28.06. | 6 | 5 | 6D 6453/2 | 16:05 | MONASTIR | 16:55 | MONASTIR | 73H | non EU | non SCH |
28.06. | 6 | 5 | XC 845/6 | 16:50 | ANTALYA | 17:50 | ANTALYA | 738 | non EU | non SCH |
28.06. | 6 | 5 | 6D 6171/0 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
28.06. | 6 | 5 | FH 717/8 | 19:00 | ANTALYA | 20:00 | ANTALYA | 320 | non EU | non SCH |
29.06. | 6 | 6 | GQ 8100/1 | 01:30 | RHODOS | 02:20 | RHODOS | 320 | EU | SCH |
29.06. | 6 | 6 | U5 8943/4 | 02:45 | HURGHADA | 03:45 | HURGHADA | 738 | non EU | non SCH |
29.06. | 6 | 6 | U8 528/9 | 08:45 | LARNACA | 09:45 | LARNACA | 320 | EU | non SCH |
29.06. | 6 | 6 | QS 1603/2 | 09:50 | HERAKLION | 10:50 | HERAKLION | 73H | EU | SCH |
29.06. | 6 | 6 | BQ 2374/5 | 15:55 | BRAC | 16:40 | BRAC | DH4 | EU | SCH |
29.06. | 6 | 6 | U8 526/7 | 16:45 | LARNACA | 17:45 | LARNACA | 320 | EU | non SCH |
29.06. | 6 | 6 | 6D 6175/4 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
30.06. | 6 | 7 | TI 155/6 | 01:30 | ANTALYA | 02:30 | ANTALYA | 734 | non EU | non SCH |
30.06. | 6 | 7 | GQ 8150/1 | 01:55 | HERAKLION | 02:45 | HERAKLION | 320 | EU | SCH |
30.06. | 6 | 7 | TI 755/6 | 10:30 | ANTALYA | 11:30 | ANTALYA | 734 | non EU | non SCH |
30.06. | 6 | 7 | 6D 6185/4 | 13:00 | HURGHADA | 14:00 | HURGHADA | 73H | non EU | non SCH |
30.06. | 6 | 7 | 6D 6185/4 | 17:40 | ANTALYA | 18:40 | ANTALYA | 73H | non EU | non SCH |
Medzinárodné letisko Košice alebo Letisko Košice je medzinárodné letisko v Košiciach. Táto stránka slúži výlučne na informatívne účely a nie je spojená s Letiskom Košice ani jeho oficiálnymi službami. Poskytované informácie sú nezávislé a neoficiálne. Nezodpovedáme za presnosť informácií a za žiadne škody vzniknuté ich použitím.