Letisko Košice v lete 2025 ponúka cestujúcim širokú škálu destinácií a leteckých spojení. Nový letový poriadok prináša nielen obľúbené linky, ale aj nové možnosti pre tých, ktorí plánujú cestovať do rôznych kútov Európy a sveta.
Pravidelné linky do európskych metropol
Varšava: Poľské aerolínie LOT prevádzkujú denne lety do Varšavy, čo cestujúcim poskytuje prístup k širokej sieti destinácií v Európe, USA, Kanade a Ázii.
Viedeň: Austrian Airlines zabezpečuje pravidelné lety do Viedne, ktorá je kľúčovou prestupnou stanicou pre ďalšie cesty do Európy, USA, Kanady a Karibiku.
Londýn (Stansted a Luton): Ryanair a Wizz Air ponúkajú pravidelné lety do Londýna, čo je ideálne pre tých, ktorí plánujú prestupy do ďalších destinácií.
Praha: Ryanair prevádzkuje lety do Prahy, čo je výhodné pre cestujúcich smerujúcich do Českej republiky.
Liverpool: Ryanair ponúka lety do Liverpoolu, čo je skvelá voľba pre tých, ktorí plánujú navštíviť severozápad Anglicka.
Dublin: Ryanair zabezpečuje lety do Dublinu, čo je ideálne pre tých, ktorí plánujú cestovať do Írska.
Zürich: Swiss International Air Lines prevádzkuje lety do Zürichu, čo poskytuje cestujúcim prístup k širokej sieti destinácií v Európe a ďalších častiach sveta.
Nové a sezónne destinácie
Zadar: Ryanair spustil lety do chorvátskeho Zadaru už od apríla 2025, čo je o dva mesiace skôr ako v predchádzajúcich rokoch. Lety sú prevádzkované štyrikrát týždenne počas letnej sezóny.
Brač: Sky Alps ponúka sezónne lety na chorvátsky ostrov Brač od júna do septembra.LetenkySpojenia
Heraklion, Rodos, Zakynthos: SmartWings zabezpečuje lety do týchto grécky ostrovov, čo je ideálne pre tých, ktorí plánujú letnú dovolenku v Grécku.
Larnaca: SmartWings ponúka lety na Cyprus, konkrétne do Larnaky, čo je skvelá voľba pre tých, ktorí plánujú navštíviť tento stredomorský ostrov.
Palma de Mallorca: SmartWings zabezpečuje lety na Baleárske ostrovy, konkrétne na Mallorku, čo je ideálne pre tých, ktorí hľadajú slnečnú dovolenku v Španielsku.
Linka | Odlet | Smer | Dopravca | |
---|---|---|---|---|
Pondelok | LO 518 | 05:30 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 7774 | 07:50 | Praha | Ryanair | |
W9 5454 | 09:30 | Londýn-Luton | Wizz Air UK | |
LO 510 | 12:25 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
OS 742 | 14:45 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LX 1491 | 19:55 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 5325 | 22:05 | Dublin | Ryanair | |
Utorok | OS 744 | 05:25 | Viedeň | Austrian Airlines |
FR 7774 | 08:00 | Praha | Ryanair | |
LO 510 | 12:50 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
OS 742 | 14:45 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2367 | 16:35 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
FR 2378 | 17:35 | Zadar | Ryanair | |
Streda | OS 744 | 05:25 | Viedeň | Austrian Airlines |
W9 5454 | 09:30 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
FR 3345 | 09:50 | Liverpool | Ryanair | |
LX 1491 | 14:45 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
OS 742 | 14:45 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2367 | 22:20 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
Štvrtok | OS 744 | 05:25 | Viedeň | Austrian Airlines |
LO 518 | 05:30 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
W9 5454 | 09:30 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
OS 742 | 14:45 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LO 510 | 17:40 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 3345 | 19:55 | Liverpool | Ryanair | |
FR 2367 | 21:05 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
FR 5325 | 21:50 | Dublin | Ryanair | |
Piatok | OS 744 | 05:25 | Viedeň | Austrian Airlines |
W9 5454 | 09:30 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
LX 1491 | 09:40 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 7774 | 11:00 | Praha | Ryanair | |
FR 2367 | 12:05 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
OS 742 | 14:45 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Sobota | OS 744 | 05:25 | Viedeň | Austrian Airlines |
LO 518 | 05:30 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 2378 | 07:50 | Zadar | Ryanair | |
OS 742 | 14:45 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LX 1491 | 19:15 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 2367 | 22:35 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
Nedeľa | OS 744 | 05:25 | Viedeň | Austrian Airlines |
W9 5454 | 09:30 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
FR 3345 | 12:30 | Liverpool | Ryanair | |
OS 742 | 14:45 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 7744 | 20:40 | Prague | Ryanair |
Linka | Prílet | Smer | Dopravca | |
---|---|---|---|---|
Pondelok | LO 517 | 00:20 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 7773 | 07:25 | Praha | Ryanair | |
W9 5453 | 08:40 | Londýn-Luton | Wizz Air UK | |
LO 509 | 11:50 | Varšava | LOT Polish Airlines | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LX 1490 | 18:50 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 5324 | 21:40 | Dublin | Ryanair | |
OS 743 | 23:20 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Utorok | FR 7773 | 07:35 | Praha | Ryanair |
LO 509 | 12:15 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2366 | 16:10 | Londýn Stansted | Ryanair | |
FR 2379 | 17:10 | Zadar | Ryanair | |
OS 743 | 23:20 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Streda | W9 5453 | 08:55 | Londýn-Luton | Wizz Air UK |
FR 3344 | 09:25 | Liverpool | Ryanair | |
LX 1490 | 13:55 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2366 | 21:50 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
OS 743 | 23:20 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Štvrtok | LO 517 | 00:20 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
W9 5453 | 08:55 | Londýn-Luton | Wizz Air UK | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LO 509 | 17:05 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 3344 | 19:30 | Liverpool | Ryanair | |
FR 2366 | 20:40 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
FR 5324 | 21:25 | Dublin | Ryanair | |
OS 743 | 23:20 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Piatok | LX 1490 | 08:40 | Zürich | Swiss International Air Lines |
W9 5453 | 08:55 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
FR 7773 | 10:35 | Praha | Ryanair | |
FR 2366 | 11:40 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
OS 743 | 23:20 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Sobota | LO 517 | 00:20 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 2379 | 07:25 | Zadar | Ryanair | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LX 1490 | 18:30 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 2366 | 22:10 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
OS 743 | 23:20 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Nedeľa | W9 5453 | 08:55 | Londýn – Luton | Wizz Air UK |
FR 3344 | 12:05 | Liverpool | Ryanair | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 7773 | 20:15 | Praha | Ryanair |
Dátum | Mesiac | Deň | Číslo linky | Prílet | Odkiaľ | Odlet | Kam | Typ liet./poznámka | EU/non EU | SCH/non SCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04. | 4 | 5 | NP 8505/6 | 09:40 | KAHIRA | 10:40 | HURGHADA | 320/prílet ferry | non EU | non SCH |
19.04. | 4 | 6 | 6D 6636/6 | 08:55 | BRATISLAVA | 09:45 | MUSCAT | 7M8 | EU/non EU | SCH/non SCH |
25.04. | 4 | 5 | NP 8505/6 | 09:40 | HURGHADA | 10:40 | HURGHADA | 320 | non EU | non SCH |
26.04. | 4 | 6 | 6D 6636/6 | 08:55 | BRATISLAVA | 09:45 | MUSCAT | 7M8 | EU/non EU | SCH/non SCH |
26.04. | 4 | 6 | 6D 6637/7 | 23:10 | MUSCAT | 23:55 | BRATISLAVA | 7M8 | non EU/EU | non SCH/SCH |
30.04. | 4 | 3 | E4 242/3 | 18:15 | TEL AVIV | 03:00 | TEL AVIV | 738/odlet 01.05. | non EU | non SCH |
Charterové lety do exotických destinácií
Letisko Košice ponúka aj širokú ponuku charterových letov do exotických destinácií, ako sú:
Egypt: Lety do Hurghady a Marsa Matruh.
Tunisko: Lety do Monastiru.
Turecko: Lety do Antalye a Izmira.
Bulharsko: Lety do Burgasu a Varny.
Grécko: Lety do Heraklionu, Rodosu, Thessaloník, Zakynthosu, Patrasu a Korfu.
Chorvátsko: Lety na ostrov Brač.
Čierna Hora: Lety do Podgorice.
Cyprus: Lety do Larnaky.
Španielsko: Lety do Palmy de Mallorky.
Taliansko: Lety do Lamezia Terme.
Tieto charterové lety sú prevádzkované počas letnej sezóny a sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí plánujú exotickú dovolenku.
Medzinárodné letisko Košice alebo Letisko Košice je medzinárodné letisko v Košiciach. Táto stránka slúži výlučne na informatívne účely a nie je spojená s Letiskom Košice ani jeho oficiálnymi službami. Poskytované informácie sú nezávislé a neoficiálne. Nezodpovedáme za presnosť informácií a za žiadne škody vzniknuté ich použitím.