Leto 2025 na letisku Košice: Nové destinácie a bohatá ponuka letov pre dovolenkárov
Letisko Košice v lete 2025 prichádza s bohatou ponukou charterových letov, ktoré potešia všetkých cestovateľov. Od 1. apríla 2025 až do konca letnej sezóny je naplánovaných viac ako 900 letov do 17 atraktívnych destinácií v 11 rôznych krajinách, čím sa letisko Košice stáva ešte viac dostupným pre cestujúcich z východného Slovenska.
Nové destinácie pre leto 2025
Tento rok sa cestujúcim otvára niekoľko zaujímavých noviniek. Po prvýkrát sa v letovom poriadku objavujú lety do albánskej Tirany, tureckého Izmiru a gréckych destinácií Zakynthos a Patras. Po dlhšej prestávke sa vracia aj veľmi obľúbená španielska Palma de Mallorca. Okrem týchto noviniek môžu cestujúci využiť lety do Podgorice v Čiernej Hore, Heraklionu a Thessaloník v Grécku, Rodosu, Antalye v Turecku, chorvátskeho Braču, Burgasu v Bulharsku, Lamezia Terme v Taliansku, Monastiru v Tunisku a na Cyprus do Larnaky.
Pravidelné sezónne spojenia
Sezónnu ponuku dopĺňa pravidelné spojenie Košíc s chorvátskym Zadarom, ktoré bude od 1. júna do 30. septembra prevádzkovať spoločnosť Ryanair dvakrát týždenne. Toto spojenie sa teší veľkej obľube medzi cestujúcimi, ktorí si chcú užiť letnú dovolenku v Chorvátsku.
Celoročné lety do Egypta
Ďalšou skvelou novinkou sú celoročné lety do Egypta. Súkromná cestovná kancelária spustila pravidelné lety do Hurghady, ktoré budú vypravované každý piatok. Očakáva sa, že do konca roka 2025 prepravia viac ako 13 000 cestujúcich. Tieto lety ponúkajú nielen možnosť návštevy Egypta počas letných mesiacov, ale aj v zimnom období, čo robí túto destináciu dostupnou po celý rok.
Pondelok | LO 518 | 05:30 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 7774 | 07:50 | Praha | Ryanair | |
W9 5454 | 09:30 | Londýn-Luton | Wizz Air UK | |
LO 510 | 12:25 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
OS 742 | 14:45 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LX 1491 | 19:55 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 5325 | 22:05 | Dublin | Ryanair | |
Utorok | OS 744 | 05:25 | Viedeň | Austrian Airlines |
FR 7774 | 08:00 | Praha | Ryanair | |
LO 510 | 12:50 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
OS 742 | 14:45 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2367 | 16:35 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
FR 2378 | 17:35 | Zadar | Ryanair | |
Streda | OS 744 | 05:25 | Viedeň | Austrian Airlines |
W9 5454 | 09:30 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
FR 3345 | 09:50 | Liverpool | Ryanair | |
LX 1491 | 14:45 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
OS 742 | 14:45 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2367 | 22:20 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
Štvrtok | OS 744 | 05:25 | Viedeň | Austrian Airlines |
LO 518 | 05:30 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
W9 5454 | 09:30 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
OS 742 | 14:45 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LO 510 | 17:40 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 3345 | 19:55 | Liverpool | Ryanair | |
FR 2367 | 21:05 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
FR 5325 | 21:50 | Dublin | Ryanair | |
Piatok | OS 744 | 05:25 | Viedeň | Austrian Airlines |
W9 5454 | 09:30 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
LX 1491 | 09:40 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 7774 | 11:00 | Praha | Ryanair | |
FR 2367 | 12:05 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
OS 742 | 14:45 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Sobota | OS 744 | 05:25 | Viedeň | Austrian Airlines |
LO 518 | 05:30 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 2378 | 07:50 | Zadar | Ryanair | |
OS 742 | 14:45 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LX 1491 | 19:15 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 2367 | 22:35 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
Nedeľa | OS 744 | 05:25 | Viedeň | Austrian Airlines |
W9 5454 | 09:30 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
FR 3345 | 12:30 | Liverpool | Ryanair | |
OS 742 | 14:45 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 7744 | 20:40 | Prague | Ryanair |
Pondelok | LO 517 | 00:20 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 7773 | 07:25 | Praha | Ryanair | |
W9 5453 | 08:40 | Londýn-Luton | Wizz Air UK | |
LO 509 | 11:50 | Varšava | LOT Polish Airlines | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LX 1490 | 18:50 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 5324 | 21:40 | Dublin | Ryanair | |
OS 743 | 23:20 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Utorok | FR 7773 | 07:35 | Praha | Ryanair |
LO 509 | 12:15 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2366 | 16:10 | Londýn Stansted | Ryanair | |
FR 2379 | 17:10 | Zadar | Ryanair | |
OS 743 | 23:20 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Streda | W9 5453 | 08:55 | Londýn-Luton | Wizz Air UK |
FR 3344 | 09:25 | Liverpool | Ryanair | |
LX 1490 | 13:55 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2366 | 21:50 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
OS 743 | 23:20 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Štvrtok | LO 517 | 00:20 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
W9 5453 | 08:55 | Londýn-Luton | Wizz Air UK | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LO 509 | 17:05 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 3344 | 19:30 | Liverpool | Ryanair | |
FR 2366 | 20:40 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
FR 5324 | 21:25 | Dublin | Ryanair | |
OS 743 | 23:20 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Piatok | LX 1490 | 08:40 | Zürich | Swiss International Air Lines |
W9 5453 | 08:55 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
FR 7773 | 10:35 | Praha | Ryanair | |
FR 2366 | 11:40 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
OS 743 | 23:20 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Sobota | LO 517 | 00:20 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 2379 | 07:25 | Zadar | Ryanair | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LX 1490 | 18:30 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 2366 | 22:10 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
OS 743 | 23:20 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Nedeľa | W9 5453 | 08:55 | Londýn – Luton | Wizz Air UK |
FR 3344 | 12:05 | Liverpool | Ryanair | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 7773 | 20:15 | Praha | Ryanair |
Medzinárodné letisko Košice alebo Letisko Košice je medzinárodné letisko v Košiciach. Táto stránka slúži výlučne na informatívne účely a nie je spojená s Letiskom Košice ani jeho oficiálnymi službami. Poskytované informácie sú nezávislé a neoficiálne. Nezodpovedáme za presnosť informácií a za žiadne škody vzniknuté ich použitím.